June 7, 2016 Presidential Primary Election Statement of Votes Cast

Lynda Roberts, Registrar of Voters, Elections

Statement of Votes Cast

Presidential Primary Election — 6/07/2016

MARY SYLLA
PrecinctPollingVBMTotal
203019199 (58.02%)291 (57.74%)490
203029178 (54.1%)273 (53.53%)451
203040137 (58.8%)153 (50.33%)290
20306087 (50.29%)163 (51.26%)250
20308096 (51.06%)152 (59.14%)248
203130104 (53.33%)155 (56.16%)259
204039104 (55.03%)217 (52.04%)321
20404963 (49.22%)200 (56.82%)263
20405991 (50.56%)271 (57.05%)362
20406949 (45.37%)178 (54.1%)227
204079164 (52.9%)425 (52.08%)589
20435064 (50.39%)191 (47.99%)255
20439068 (54.4%)190 (54.6%)258
20441064 (57.14%)168 (56.19%)232
20708987 (44.39%)211 (48.51%)298
20709953 (47.75%)100 (50.76%)153
20810096 (50.53%)200 (51.15%)296
208109150 (47.62%)334 (50.91%)484
208119130 (49.06%)327 (52.57%)457
208129104 (53.06%)162 (49.09%)266
208139100 (54.35%)178 (51.9%)278
208149140 (51.47%)333 (51%)473
208160100 (49.5%)171 (49%)271
20824064 (49.23%)147 (54.85%)211
20825097 (53.89%)174 (58.39%)271
21220995 (45.89%)231 (50.66%)326
21221986 (48.59%)216 (50.94%)302
21222974 (54.41%)171 (50.29%)245
212239142 (55.47%)289 (54.73%)431
21224994 (54.34%)307 (57.82%)401
21225977 (52.74%)299 (51.46%)376
21230085 (55.92%)169 (52.81%)254
40406924 (46.15%)84 (45.16%)108
40407927 (61.36%)74 (54.01%)101
6109010 (0%)2 (40%)2
6112020 (0%)0 (0%)0
6209030 (0%)21 (61.76%)21
6212060 (0%)60 (52.17%)60
6404010 (0%)0 (0%)0
6412050 (0%)0 (0%)0
Total3293728710580

Return to Top

DOUG KELLY
PrecinctPollingVBMTotal
203019110 (32.07%)143 (28.37%)253
203029103 (31.31%)160 (31.37%)263
20304073 (31.33%)104 (34.21%)177
20306066 (38.15%)118 (37.11%)184
20308066 (35.11%)79 (30.74%)145
20313070 (35.9%)88 (31.88%)158
20403967 (35.45%)133 (31.89%)200
20404944 (34.38%)111 (31.53%)155
20405967 (37.22%)136 (28.63%)203
20406941 (37.96%)115 (34.95%)156
204079102 (32.9%)251 (30.76%)353
20435046 (36.22%)142 (35.68%)188
20439037 (29.6%)99 (28.45%)136
20441029 (25.89%)89 (29.77%)118
20708985 (43.37%)160 (36.78%)245
20709942 (37.84%)63 (31.98%)105
20810070 (36.84%)145 (37.08%)215
208109124 (39.37%)236 (35.98%)360
208119106 (40%)228 (36.66%)334
20812969 (35.2%)127 (38.48%)196
20813958 (31.52%)117 (34.11%)175
208149107 (39.34%)235 (35.99%)342
20816083 (41.09%)137 (39.26%)220
20824051 (39.23%)92 (34.33%)143
20825062 (34.44%)99 (33.22%)161
21220986 (41.55%)155 (33.99%)241
21221962 (35.03%)149 (35.14%)211
21222948 (35.29%)127 (37.35%)175
21223978 (30.47%)170 (32.2%)248
21224951 (29.48%)163 (30.7%)214
21225951 (34.93%)189 (32.53%)240
21230045 (29.61%)84 (26.25%)129
40406917 (32.69%)57 (30.65%)74
4040798 (18.18%)39 (28.47%)47
6109010 (0%)2 (40%)2
6112020 (0%)0 (0%)0
6209030 (0%)10 (29.41%)10
6212060 (0%)32 (27.83%)32
6404010 (0%)0 (0%)0
6412050 (0%)2 (100%)2
Total222445866810

Return to Top

SCOTT PINSKY
PrecinctPollingVBMTotal
20301932 (9.33%)67 (13.29%)99
20302948 (14.59%)75 (14.71%)123
20304023 (9.87%)44 (14.47%)67
20306020 (11.56%)37 (11.64%)57
20308026 (13.83%)24 (9.34%)50
20313021 (10.77%)33 (11.96%)54
20403918 (9.52%)66 (15.83%)84
20404921 (16.41%)41 (11.65%)62
20405919 (10.56%)68 (14.32%)87
20406918 (16.67%)36 (10.94%)54
20407942 (13.55%)138 (16.91%)180
20435017 (13.39%)61 (15.33%)78
20439018 (14.4%)57 (16.38%)75
20441018 (16.07%)40 (13.38%)58
20708924 (12.24%)64 (14.71%)88
20709916 (14.41%)34 (17.26%)50
20810022 (11.58%)43 (11%)65
20810940 (12.7%)80 (12.2%)120
20811928 (10.57%)64 (10.29%)92
20812922 (11.22%)40 (12.12%)62
20813924 (13.04%)47 (13.7%)71
20814925 (9.19%)84 (12.86%)109
20816017 (8.42%)41 (11.75%)58
20824015 (11.54%)29 (10.82%)44
20825019 (10.56%)24 (8.05%)43
21220926 (12.56%)66 (14.47%)92
21221929 (16.38%)58 (13.68%)87
21222911 (8.09%)41 (12.06%)52
21223936 (14.06%)68 (12.88%)104
21224928 (16.18%)60 (11.3%)88
21225917 (11.64%)91 (15.66%)108
21230022 (14.47%)63 (19.69%)85
40406911 (21.15%)43 (23.12%)54
4040799 (20.45%)24 (17.52%)33
6109010 (0%)1 (20%)1
6112020 (0%)0 (0%)0
6209030 (0%)3 (8.82%)3
6212060 (0%)23 (20%)23
6404010 (0%)0 (0%)0
6412050 (0%)0 (0%)0
Total78218782660

Return to Top

Write-in
PrecinctPollingVBMTotal
2030192 (0.58%)3 (0.6%)5
2030290 (0%)2 (0.39%)2
2030400 (0%)3 (0.99%)3
2030600 (0%)0 (0%)0
2030800 (0%)2 (0.78%)2
2031300 (0%)0 (0%)0
2040390 (0%)1 (0.24%)1
2040490 (0%)0 (0%)0
2040593 (1.67%)0 (0%)3
2040690 (0%)0 (0%)0
2040792 (0.65%)2 (0.25%)4
2043500 (0%)4 (1.01%)4
2043902 (1.6%)2 (0.57%)4
2044101 (0.89%)2 (0.67%)3
2070890 (0%)0 (0%)0
2070990 (0%)0 (0%)0
2081002 (1.05%)3 (0.77%)5
2081091 (0.32%)6 (0.91%)7
2081191 (0.38%)3 (0.48%)4
2081291 (0.51%)1 (0.3%)2
2081392 (1.09%)1 (0.29%)3
2081490 (0%)1 (0.15%)1
2081602 (0.99%)0 (0%)2
2082400 (0%)0 (0%)0
2082502 (1.11%)1 (0.34%)3
2122090 (0%)4 (0.88%)4
2122190 (0%)1 (0.24%)1
2122293 (2.21%)1 (0.29%)4
2122390 (0%)1 (0.19%)1
2122490 (0%)1 (0.19%)1
2122591 (0.68%)2 (0.34%)3
2123000 (0%)4 (1.25%)4
4040690 (0%)2 (1.08%)2
4040790 (0%)0 (0%)0
6109010 (0%)0 (0%)0
6112020 (0%)0 (0%)0
6209030 (0%)0 (0%)0
6212060 (0%)0 (0%)0
6404010 (0%)0 (0%)0
6412050 (0%)0 (0%)0
Total255378

Return to Top

Registered Voters
PrecinctTotal
2030191280
2030291286
203040744
203060670
203080660
203130749
204039932
204049830
2040591011
204069628
2040791629
204350819
204390677
204410624
2070891078
207099511
208100818
2081091423
2081191362
208129742
208139768
2081491301
208160743
208240599
208250782
212209956
212219881
212229628
2122391280
2122491165
2122591056
212300706
404069322
404079392
6109013
6112020
62090356
621206176
6404010
6412052
Total30289

Return to Top

Ballots Counted
PrecinctPollingVBMTotal
203019394533927
203029385504889
203040235320555
203060188318506
203080214272486
203130234309543
204039220442662
204049149376525
204059193472665
204069121329450
2040793228211143
204350152422574
204390127376503
204410117336453
207089206456662
207099108212320
208100211395606
208109318671989
208119306626932
208129212315527
208139198341539
208149303642945
208160219323542
208240133269402
208250215325540
212209214465679
212219176427603
212229143339482
212239260579839
212249193582775
212259158601759
212300154332486
40406948163211
40407960132192
610901033
611202000
62090303535
6212060115115
640401000
641205022
Total68861418021066

Return to Top

Total Votes Per Precinct
PrecinctPollingVBMTotal
203019343504847
203029329510839
203040233304537
203060173318491
203080188257445
203130195276471
204039189417606
204049128352480
204059180475655
204069108329437
2040793108161126
204350127398525
204390125348473
204410112299411
207089196435631
207099111197308
208100190391581
208109315656971
208119265622887
208129196330526
208139184343527
208149272653925
208160202349551
208240130268398
208250180298478
212209207456663
212219177424601
212229136340476
212239256528784
212249173531704
212259146581727
212300152320472
40406952186238
40407944137181
610901055
611202000
62090303434
6212060115115
640401000
641205022

Return to Top

sovc_8330 — Statement of Votes Cast

Created: 7/1/2016 1:08 pm